别克商务舱 13/18 别克GL8 自动 北京嘀嘀租车
别克商务舱 | |||||
13/18 别克GL8 自动 | 400 | 350 | 300 | 6000 | 5900 |
福特 全顺 | |||||
15/18 全新全顺商务舱(17座) | 550 | 450 | 400 | 7500 | 7000 |
奔驰 | |||||
12/18 威驰商务(7座)威特 | 600 | 480 | 420 | 5000 | 4800 |
12/18 奔驰商务(8座)威霆、唯雅诺 | 800 | 650 | 550 | 8000 | 7900 |
12/18 奔驰MB-100(15座) | 500 | 410 | 300 | 5300 | 5200 |
丰田商务舱 | |||||
12/18 丰田商务舱(14座) | 500 | 410 | 300 | 5300 | 5200 |
别克 | |||||
13/18 别克凯越 自动挡 | 220 | 170 | 140 | 3400 | 3300 |
13/18 别克君越 顶配2.4 自动 | 330 | 280 | 220 | 5400 | 5300 |
北京嘀嘀租车,嘀嘀司机求职,滴滴专车司机 上一条:全新爱丽舍 自动 爱丽舍1.6手动 跑嘀嘀费用 下一条:滴滴租车 网约车普通轿车个人一手新车 本田锋范自动挡保险全本田、日产等车辆出租 返回列表